Fiyat Listemiz
NANOMATERYAL VE NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ
| Metot/Deney Adı | Hizmet Tanımı | Hizmet Bedeli |
|---|---|---|
| UV-VIS Spektrofotometresi | Analiz | |
| Parçacık boyutu analiz cihazı | Yaş ve Kuru analiz(20 nm – 2 mm) | |
| Parçacık boyutu analiz cihazı | Zeta Potansiyel Ölçümü | |
| Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi | Analiz | |
| Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi | 1 saat | 80 TL/Numune |
| 1-3 saat | 100TL/Numune | |
| 1-3 saat | 120 TL/Numune | |
| 7-15 saat | 140 TL/Numune | |
| Yüzey Karakterizasyonu | Çok Noktalı BET analizi | 100 TL/Numune |
| Çok Noktalı BET analizi + Gözenek boyutu | 180 TL/Numune | |
| Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu | 200 TL/Numune |
Analiz bedelleri KDV hariç verilmiştir.
Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri Nanomateryal ve Nanoteknoloji Araştırma Laboratuarı tarafından ayrıca belirlenir.
Analiz Bedellerinde Uygulanacak İndirimler
| ÇOMÜ | %50 |
| DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | %30 |
| VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | %20 |
| KAMU KURUM ve KURULUŞLARI | %20 |
ÇOBİLTUM – BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
| ANALİZ ÜCRETLERİ | ||
|---|---|---|
| Su-Atıksu Analizleri | Ücret (TL) | |
| 1 | Sıcaklık (oC) | 10 |
| 2 | pH | 20 |
| 3 | Çözünmüş oksijen | 20 |
| 4 | Oksijen doygunluğu | 20 |
| 5 | Klorür iyonu | 50 |
| 6 | Sülfat iyonu | 50 |
| 7 | Amonyum | 50 |
| 8 | Toplam fosfor | 50 |
| 9 | Toplam çözünmüş madde | 20 |
| 10 | Sodyum | 20 |
| 11 | Nitrit | 50 |
| 12 | Nitrat | 50 |
| 13 | Fosfat | 50 |
| 14 | Toplam Sertlik | 50 |
| 15 | Kalıcı Sertlik | 50 |
| 16 | Anyonik Surfektanslar | 50 |
| 17 | Katyonik Surfektanslar | 50 |
| 18 | Brom | 50 |
| 19 | Iyot | 50 |
| 20 | Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) | 80 |
| 21 | Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) | 80 |
| 22 | Toplam organik karbon | 60 |
| 23 | Yağ ve gres | 80 |
| 24 | Fenolik maddeler | 50 |
| 25 | Civa | 150 |
| 26 | Kadmiyum | 20 |
| 27 | Kurşun | 20 |
| 28 | Arsenik | 150 |
| 29 | Bakır | 20 |
| 30 | Krom (toplam) | 20 |
| 31 | Krom ( Cr+6 ) | 50 |
| 32 | Kobalt | 20 |
| 33 | Nikel | 20 |
| 34 | Çinko | 20 |
| 35 | Siyanür (toplam) | 50 |
| 36 | Florür | 50 |
| 37 | Klor | 50 |
| 38 | Demir | 20 |
| 39 | Mangan | 20 |
| 40 | Bor | 20 |
| 41 | Selenyum | 150 |
| 42 | Baryum | 20 |
| 43 | Alüminyum | 20 |
| 44 | İletkenlik | 20 |
| 45 | Askıda Katı Madde | 50 |
| Fueloil ve Atık Yağ Analizleri | ||
| 1 | Yoğunluk Tayini | 40 |
| 2 | Kükürt Miktarı Tayini | 100 |
| 3 | Viskozite Tayini | 60 |
| 4 | Parlama Noktası Tayini | 60 |
| 5 | Kalorifik Değer Tayini | 70 |
| 6 | Su ve Tortu Tayini | 60 |
| 7 | Su ve Tortu Tayini | 50 |
| 8 | Arsenik | 150 |
| 9 | Kurşun | 20 |
| 10 | Kadmiyum | 20 |
| 11 | Krom | 20 |
| ICP-OES Analizleri | ||
| 1 | Civa | 150 |
| 2 | Arsenik | 150 |
| 3 | Selenyum | Selenyum |
| 4 | Kurşun | 20 |
| 5 | Bakır | 20 |
| 6 | Krom (toplam) | 20 |
| 7 | Kobalt | 20 |
| 8 | Nikel | 20 |
| 9 | Çinko | 20 |
| 10 | Demir | 20 |
| 11 | Mangan | 20 |
| 12 | Bor | 20 |
| 13 | Baryum | 20 |
| 14 | Kadmiyum | 20 |
| 15 | Alüminyum | 20 |
| 16 | Sodyum | 20 |
| 17 | Berilyum | 20 |
| 18 | Kalay | 150 |
| 19 | Bizmunt | 20 |
| 20 | Kalsiyum | 20 |
| 21 | Potasyum | 20 |
| 22 | Magnezyum | 20 |
| 23 | Mangan | 20 |
| Mikrodalga ile Çözünürleştirme | ||
| 1 | Katı veya Sıvı Numunelerde Mikrodalga Yakma | 60 |
| GC-MS Analizleri | ||
| 1 | Yağ Asitleri Analizi | 100 |
| 2 | Amino Asit Analizi | 250 |
| LC-MS/MS Analizleri | ||
| 1 | Kantitatif (Tek bileşen) | 250 |
| 2 | Kantitatif (İlave bileşen) | 50 |
| 3 | Pestisitler ( Madde başına ) | 100 |
| 4 | Pestisitler ( Grup taraması ) | 800 |
| Diğer Analizler | ||
| 1 | Katı ve Sıvı Numunelerde Karbon Miktarı Tayini | 100 |
| 2 | Fiziksel muayene ve kategori belirleme | 100 |
| 3 | GC-MS Kalitatif | 100 |
| 4 | GC-MS Kantitatif | 150 |
| 5 | GC-MS Metot Oluşturma | 500 |
| Grup Analizleri | ||
| 1 | Su Kalitesi Belirleme ( Tüm Su parametreleri ) | 1.000 |
| 2 | Fuel-Oil Kalitesi Belirleme ( Tüm Parametreler ve Ön işlem) | 500 |
| 3 | Yağ-Atık Yağ Kalitesi Belirleme ( Tüm Parametreler) | 600 |
| 4 | Toprakta Tüm Metal-Ağır Metal Analizleri ( Ön İşlem Dahil) | 600 |
AÇIKLAMALAR :
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU SÜT ve ÜRÜNLERİ ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ
| ÇİĞ SÜT ANALİZLERİ | ||
| ANALİZ ADI | METOT | ÜCRETİ |
| Toplam Kuru Madde | Mıd Infared Spektrometry | 3.00 TL |
| Yağ | Mıd Infared Spektrometry | 3.00 TL |
| Protein | Mıd Infared Spektrometry | 3.00 TL |
| Laktoz | Mıd Infared Spektrometry | 3.00 TL |
| Donma Noktası | Mıd Infared Spektrometry | 3.00 TL |
| Yağsız Kuru Madde | Mıd Infared Spektrometry | 3.00 TL |
| Somatik Hücre Sayımı | Flow Cytometry | 3.00 TL |
| Antibiyotik Kalıntısı | Test Kiti | 10.00 TL |
| YOĞURT ANALİZLERİ | ||
| ANALİZ ADI | METOT | ÜCRETİ |
| Yağ Tayini | Gerber Metodu | 15.00 TL |
| Asitlik | Soxhlet Henkel | 10.00 TL |
| Kurumadde | Gravimetrik | 10.00 TL |
| PEYNİR ANALİZLERİ | ||
| ANALİZ ADI | METOT | ÜCRETİ |
| Yağ Tayini | Gerber Metodu | 20.00 TL |
| Asitlik | Soxhlet Henkel | 15.00 TL |
| Kurumadde | Gravimetrik | 15.00 TL |
| Tuz Tayini | Mohr Yöntemi | 20.00 TL |
| KREMA ANALİZLERİ | ||
| ANALİZ ADI | METOT | ÜCRETİ |
| Yağ Tayini | Gerber Metodu | 20.00 TL |
| Asitlik | Soxhlet Henkel | 15.00 TL |
| AYRAN ANALİZLERİ | ||
| ANALİZ ADI | METOT | ÜCRETİ |
| Yağ Tayini | Gerber Metodu | 15.00 TL |
| Asitlik | Soxhlet Henkel | 10.00 TL |
| Tuz | Mohr Yöntemi | 20.00 TL |